Promo !

Disney Femme | Top blanc court Disney Les 101 Dalmatiens Blanc | Jennyfer

 24.02  10.92

Top blanc court Disney, motifs personnages Les 101 Dalmatiens, manches courtes. – Photos retouchéesLa mannequin mesure 172cm et porte une taille S. Matière principale: 100 %  Coton…

En stock

UGS : V/2870/H371860 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Top blanc court Disney, motifs personnages Les 101 Dalmatiens, manches courtes. – Photos retouchéesLa mannequin mesure 172cm et porte une taille S. Matière principale: 100 %  Coton

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Disney Femme | Top blanc court Disney Les 101 Dalmatiens Blanc | Jennyfer”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vêtements-Tops

Taille fabricant* FR
XS 36
S 38
M 40
L 42
XL 44

Mensurations

FR Tour de poitrine Tour de taille Tour des hanches
32 70-73 57-59 80-83
34 74-77 60-62 84-87
36 78-81 63-65 88-91
38 82-85 66-69 92-95
40 86-89 70-73 96-98
42 90-93 74-77 99-102
44 94-97 78-81 103-106
46 98-102 82-86 107-110
48 103-107 87-91 111-115
50 108-113 92-96 116-120
52 114-119 97-102 121-125
54 120-125 103-108 126-130
56 126-131 109-114 131-135
58 132-137 115-120 136-141
60 138-143 121-126 142-147

Vêtements-Bottoms

Taille fabricant* FR
XS 38
S 40
M 42
L 44
XL 46

Mensurations

FR Tour de taille Tour des hanches
32 58-60 79-80
34 60-62 81-83
36 62-64 84-86
36 65-67 87-90
38 68-70 91-94
38 70-72 94-96
40 72-74 96-98
42 75-77 99-101
42 77-79 101-102
44 80-82 102-104
44 82-85 104-105
46 85-87 105-107
48 87-89 107-108
48 90-92 108-110
50 92-95 111-114
50 95-97 114-119
52 97-100 120-124
52 100-102 124-127
54 102-105 127-130
54 105-108 130-133
56 108-111 133-136
56 111-114 136-138
58 114-117 138-140
58 117-120 140-143
60 120-123 143-146
60 123-127 146-149

Chaussures

Taille fabricant* EU
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41

Mensurations

EU Longueur de pied
34 21.6
35 22
36 22.5 - 22.9
37 23.2 - 23.8
38 23.94 - 24.3
39 24.54 - 25.1
40 25.17 - 25.5
41 25.76 - 26.3
42 26.37 - 27
43 26.87 - 27.6
44 27.48 - 28
45 28 - 29
46 28.41 - 29.3